Skemaeksempel
| Gym College Skemaeksempel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 7.15 | Morgenmad | Morgenmad | Morgenmad | Morgenmad | Morgenmad |
| 8.15-15.00 | Skole | Skole | Skole | Skole | Skole |
| 15.30-17.00 | Styrketræning | Tekniktræning | Springtræning | Springtræning | |
| 18.00 | Aftensmad | Aftensmad | Aftensmad | Aftensmad | Aftensmad |
| 20.00 | Træning m Silkeborgdrengene |
Træner for juniorholdet |
Træning | ||




